にいがた酒の陣発売予定表(現在判明分)
2020年、2021年は残念ながらにいがた酒の陣が中止となってしまいました。
しかし酒の陣の気分だけでも味わいたいという声があがり、一部の酒蔵から酒の陣限定酒が販売されます。
下記は現在判明している、商品となっています。
| 酒の陣商品 | |||
| 発売予定蔵 | 商品名 | 税別小売価格(予定) | 発売予定日 |
| 北雪酒造 | 純米生貯貯蔵酒 | ¥1,300 | 2月1日 |
| 市島酒造 | 純米吟醸 原酒 | ¥1,650 | 2月3日 |
| DHC酒造 | 純米大吟醸 アマビエゴールドボトル | ¥2,000 | 2月10日 |
| DHC酒造 | 越の梅里 純米吟醸 アマビエグリーンボトル | ¥1,580 | 2月10日 |
| 今代司酒造 | 商品未定 | ¥1,500 | |
| 高の井酒造 | 商品未定 | ¥1,600 | |
| 吉乃川酒造 | 純米吟醸無濾過原酒 | ¥1,500 | 3月1日 |
| 長谷川酒造 | 吟醸 雫しぼり | ¥2,000 | 2月末 |
| 長谷川酒造 | 純米吟醸 おりがらみ | ¥2,000 | 2月末 |
| 加賀の井酒造 | 商品未定 | ¥1,600 | |
| 高野酒造 | 柳都 大吟醸生原酒 | ¥1,800 | 3月3日 |
| 白龍酒造 | 純米大吟醸 原酒 | ¥1,636 | 2月10日 |
| 塩川酒造 | 吟醸 | ¥1,900 | 2月10日 |
| 大洋盛酒造 | 商品未定 | ¥2,000 | |
| 中川酒造 | 大吟醸 720ml | ¥4,000 | |
| 中川酒造 | 中川 純米吟醸 | ¥1,950 | 2月10日 |
| お福酒造 | 梅酒発売予定 | ||
| 尾畑酒造 | 真野鶴 大吟醸無濾過原酒火入れ | ¥2,000 | |
| 池浦酒造 | 笑顔ラベル 吟醸無濾過生原酒 | ¥1,400 | 2月22日 |




